貨泉稱號 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
阿聯酋迪拉姆 | 173.98 | 186.91 | 2020-11-12 | ||
澳大利亞元 | 479.94 | 465.03 | 484.89 | 485.61 | 2020-11-12 |
巴西里亞爾 | 117.92 | 133.88 | 2020-11-12 | ||
加拿大元 | 504.69 | 488.75 | 509.57 | 510.65 | 2020-11-12 |
瑞士法郎 | 720.21 | 697.99 | 725.78 | 728.38 | 2020-11-12 |
丹麥克朗 | 104.29 | 101.07 | 105.32 | 105.63 | 2020-11-12 |
歐元 | 777.11 | 752.97 | 784.26 | 785.36 | 2020-11-12 |
英鎊 | 871.76 | 844.67 | 880.24 | 882.06 | 2020-11-12 |
港幣 | 85.23 | 84.55 | 85.67 | 85.57 | 2020-11-12 |
印尼盧比 | 0.0452 | 0.0488 | 2020-11-12 | ||
印度盧比 | 8.3629 | 9.4305 | 2020-11-12 | ||
日元 | 6.2722 | 6.0773 | 6.3164 | 6.328 | 2020-11-12 |
韓國元 | 0.5917 | 0.5709 | 0.5987 | 0.6183 | 2020-11-12 |
澳門元 | 82.84 | 80.07 | 83.27 | 85.94 | 2020-11-12 |
林吉特 | 163.36 | 165.01 | 2020-11-12 | ||
挪威克朗 | 72.4 | 70.16 | 73.29 | 73.33 | 2020-11-12 |
新西蘭元 | 453.51 | 439.51 | 458.94 | 462.97 | 2020-11-12 |
菲律賓比索 | 13.58 | 13.11 | 13.73 | 14.35 | 2020-11-12 |
盧布 | 8.55 | 8.02 | 8.63 | 8.94 | 2020-11-12 |
沙特里亞爾 | 171.64 | 181.46 | 2020-11-12 | ||
瑞典克朗 | 76.21 | 73.86 | 77.07 | 77.19 | 2020-11-12 |
新加坡元 | 489.16 | 474.07 | 493.12 | 495.05 | 2020-11-12 |
泰國銖 | 21.77 | 21.1 | 22.0 | 22.64 | 2020-11-12 |
土耳其里拉 | 84.14 | 80.02 | 85.28 | 97.39 | 2020-11-12 |
新臺幣 | 22.41 | 24.28 | 2020-11-12 | ||
美圓 | 660.96 | 655.58 | 664.56 | 663.76 | 2020-11-12 |
南非蘭特 | 42.19 | 38.95 | 42.55 | 45.79 | 2020-11-12 |
?2001--2020 版權一切 京公網安備427 號 停業執照